Simulador de Liquidación de Sueldo Chile 2026
Calcula en segundos cuánto recibirás de sueldo líquido descontando AFP, salud, cesantía e impuesto único. Todos los valores están actualizados a marzo 2026 según la legislación chilena vigente.
Calcular mi liquidación gratis¿Cuánto descuentan de mi sueldo en Chile? (2026)
Descuentos legales obligatorios
| Concepto | Tasa | Base | Norma |
|---|---|---|---|
| AFP (cotización obligatoria) | 10% | Renta imponible | DL 3.500 |
| AFP (comisión variable) | 0.46% – 1.45% | Renta imponible | SPensiones 2026 |
| Salud (Fonasa) | 7% | Renta imponible | Art. 58 CT |
| Cesantía (contrato indefinido) | 0.6% | Renta bruta | Ley 19.728 |
| Cesantía (contrato a plazo fijo) | 0% | — | Ley 19.728 |
| Impuesto Único al Trabajo | 0% – 35% | Renta tributable | Art. 43 LIR |
Comisiones AFP vigentes 2026 (Superintendencia de Pensiones)
| AFP | Cotización total | Comisión |
|---|---|---|
| ProVida | 11.45% | 1.45% |
| Cuprum | 11.44% | 1.44% |
| Capital | 11.44% | 1.44% |
| Habitat | 11.27% | 1.27% |
| PlanVital | 11.16% | 1.16% |
| Modelo | 10.58% | 0.58% |
| Uno | 10.46% | 0.46% |
La AFP Uno tiene la comisión más baja. El 10% base es igual para todas.
Ejemplo: sueldo bruto $1.000.000 con AFP Habitat y Fonasa
| Concepto | Cálculo | Monto |
|---|---|---|
| Sueldo bruto | — | $1.000.000 |
| AFP Habitat (11.27%) | $1.000.000 × 11.27% | −$112.700 |
| Salud Fonasa (7%) | $1.000.000 × 7% | −$70.000 |
| Cesantía (0.6%) | $1.000.000 × 0.6% | −$6.000 |
| Impuesto único | Base no alcanza tramo | $0 |
| Sueldo líquido | — | ≈ $811.300 |
¿Cuándo se paga impuesto único al trabajo?
El impuesto único aplica cuando la renta tributable mensual supera el tramo exento. En 2026 con UTM de $69.889, el primer tramo imponible comienza aproximadamente en los $860.000 brutos. Para sueldos inferiores, el impuesto es $0.
Tramos simplificados Impuesto Único 2026
| Tramo mensual aproximado | Tasa marginal |
|---|---|
| Hasta ~$860.000 | 0% |
| $860.001 – $1.900.000 | 4% |
| $1.900.001 – $3.200.000 | 8% |
| $3.200.001 – $4.400.000 | 13.5% |
| $4.400.001 – $5.600.000 | 23% |
| Más de $5.600.000 | 30% – 35% |
Preguntas frecuentes
¿Qué es la renta imponible?
Es la base sobre la cual se calculan las cotizaciones previsionales. Incluye el sueldo base, horas extra, comisiones y otros beneficios remuneracionales. Tiene un tope imponible de 81,6 UF mensual (~$3.680.000 en 2026).
¿Puedo descontar más del 7% para salud?
Sí. Si tienes Isapre, la cotización mínima es 7% pero puedes tener un plan que requiera aporte adicional. El exceso sobre el 7% puede ser descuento voluntario acordado con el empleador.
¿La gratificación también tiene descuentos?
Sí. La gratificación legal (Art. 47 CT) o garantizada (Art. 50 CT, tope 4,75 IMM) forma parte de la remuneración y está sujeta a los mismos descuentos previsionales.
Calcular mi sueldo líquido